詳細資料:
溫馨提示:本店商品種類眾多,因鋪位有限,商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品,可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
如您需要咨詢的產品比較多,也可以咨詢客服,量大從優,歡迎洽談!
經營范圍:國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒
碳鋼煤標樣礦石 鋁土礦標準樣品
公司簡介:
武漢中昌國研標物科技有限公司—匯集各類標準物質數十萬種,專業銷售各類國家標準物質、標準樣品、標準溶液、標準品、對照品、化學試劑、進口試劑/標準品、標準氣體、混標定制、實驗室耗材等。 公司產品涉及到國內質檢、農檢、計量、藥監、水質、生物、醫療、衛生、環保等眾多領域。攜國內各大標準物質研究院、國外進口標準物質研究機構,代理品牌(如:Cato、阿拉丁、TCI、Acros、Sigma、麥克靈、默克等)提供一站式標準物質采購服務。主要服務于高校實驗室、地質研究院、水質國家出入境檢疫檢驗系統、食藥監督系統、各省市環境監測站、第三方檢測機構、以及科研院所等
國家編號 CRM-No. | 樣品編號 Sample-No. | 樣品名稱 Name | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | P2O5 | MnO | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | C | S | Cr | V | Ga | 灼減 | Zr | Sc | Zn |
| ZBK394 | 鋁土礦 | 44.50 | 5.17 | 22.16 | 0.075 | 0.026 | 1.66 | 0.18 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.21 | 0.043 | 0.019 | 0.060 | 0.0028 | 25.35 | 0.011 | 0.0047 | ﹤0.0050 |
| ZBK395 | 鋁土礦 | 43.38 | 7.45 | 22.69 | 0.057 | 0.044 | 1.35 | 0.52 | 0.051 | 0.023 | 0.025 | 0.22 | 0.058 | 0.014 | 0.059 | 0.0027 | 23.59 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0051 |
| ZBK396 | 鋁土礦 | 45.75 | 4.88 | 19.43 | 0.183 | 0.028 | 3.96 | 0.087 | 0.035 | 0.025 | 0.023 | 0.203 | 0.014 | 0.062 | 0.100 | 0.0071 | 25.00 | 0.038 | 0.0021 | 0.0018 |
國家編號 CRM-No. | 樣品編號 Sample-No. | 樣品名稱 Name | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | P2O5 | MnO | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | C | S | Cr | V | Ga | 灼減 | Zr | Sc | Zn |
| ZBK394 | 鋁土礦 | 44.50 | 5.17 | 22.16 | 0.075 | 0.026 | 1.66 | 0.18 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.21 | 0.043 | 0.019 | 0.060 | 0.0028 | 25.35 | 0.011 | 0.0047 | ﹤0.0050 |
| ZBK395 | 鋁土礦 | 43.38 | 7.45 | 22.69 | 0.057 | 0.044 | 1.35 | 0.52 | 0.051 | 0.023 | 0.025 | 0.22 | 0.058 | 0.014 | 0.059 | 0.0027 | 23.59 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0051 |
| ZBK396 | 鋁土礦 | 45.75 | 4.88 | 19.43 | 0.183 | 0.028 | 3.96 | 0.087 | 0.035 | 0.025 | 0.023 | 0.203 | 0.014 | 0.062 | 0.100 | 0.0071 | 25.00 | 0.038 | 0.0021 | 0.0018 |
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |